JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean
Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329
Nr. 3242 / 10.07.2025
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DIN 07.07.2025 SI 09.07.2025
pentru ocuparea funtiei contractuale de executie – agent securitate interventie – cu contract individual pe durata determinate si un post sef obiectiv servicii securitate cim nedeterminat din cadrul
SPPOIJ ILFOV
| Nr crt | Numar/ Candidat | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba interviu | Rezultat final | Admis/ Respins | Functia pentru care a candidat |
| 3030 | 90 | 90 | 90 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3069 | 90 | 90 | 90 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3081 | 90 | 90 | 90 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3011 | 90 | 80 | 85 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3050 | 90 | 80 | 85 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3053 | 80 | 90 | 85 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3062 | 90 | 80 | 85 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3059 | 90 | 70 | 80 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3064 | 90 | 70 | 80 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3082 | 80 | 80 | 80 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3083 | 90 | 70 | 80 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3012 | 80 | 70 | 75 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3061 | 70 | 80 | 75 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3031 | 80 | 60 | 70 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3034 | 70 | 70 | 70 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3036 | 60 | 80 | 70 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3060 | 60 | 80 | 70 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3084 | 70 | 60 | 65 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3085 | 60 | 70 | 65 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3088 | 80 | 50 | 65 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3080 | 70 | 50 | 60 | ADMIS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3035 | 50 | 40 | 45 | RESPINS | Agent sec.interventie Cim determinat | |
| 3058 | 80 | 90 | 85 | ADMIS | Sef obiectiv serv. securitate Cim nedeterminat |
Rezultatul final a fost afisat la sediu din Oras Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Judetul Ilfov si pe site-ul SPPOIJ ILFOV, 10.07.2025 ora 10.00 .
Secretar – Ilie Elena
