JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean
Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329
Nr. 2439 /18.04.2024
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DIN 15.04.2024 SI 17.04.2024
pentru ocuparea funtiei contractuale de executie – agent securitate interventie – cu contract individual pe durata determinata din cadrul SPPOIJ Ilfov
| Nr crt | Numar/ Candidat | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba interviu | Rezultat final | Admis/Respins |
| 1 | 2309 | 100 | 90 | 95 | ADMIS |
| 2 | 2310 | 100 | 90 | 95 | ADMIS |
| 3 | 2357 | 100 | 90 | 95 | ADMIS |
| 4 | 2363 | 100 | 90 | 95 | ADMIS |
| 5 | 2373 | 100 | 90 | 95 | ADMIS |
| 6 | 2303 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 7 | 2304 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 8 | 2305 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 9 | 2306 | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
| 10 | 2307 | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
| 11 | 2308 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 12 | 2361 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 13 | 2363 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 14 | 2379 | 100 | 80 | 90 | ADMIS |
| 15 | 2313 | 80 | 90 | 85 | ADMIS |
| 16 | 2372 | 100 | 70 | 85 | ADMIS |
| 17 | 2375 | 100 | 70 | 85 | ADMIS |
| 18 | 2376 | 100 | 70 | 85 | ADMIS |
| 19 | 2312 | 90 | 70 | 85 | ADMIS |
| 20 | 2314 | 90 | 70 | 80 | ADMIS |
| 21 | 2358 | 70 | 90 | 80 | ADMIS |
| 22 | 2360 | 90 | 70 | 80 | ADMIS |
| 23 | 2365 | 90 | 70 | 80 | ADMIS |
| 24 | 2366 | 90 | 70 | 80 | ADMIS |
| 25 | 2377 | 80 | 70 | 75 | ADMIS |
| 26 | 2378 | 80 | 70 | 75 | ADMIS |
| 27 | 2359 | 70 | 70 | 70 | ADMIS |
Rezultatul final a fost afisat la sediu si pe site-ul SPPOIJ ILFOV, azi 18.04.2024 ora.14.30, la sediu Oras Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Judetul Ilfov.
Contestatiile se fac in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatului la sediul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judetean Ilfov;
Secretar comisie Ilie Elena
COMISIE DE CONCURS,
Presedinte – Godin Marin
Membru – Olteanu Florica
Membru – Grigore Constantin
Secretar – Ilie Elena
