JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean
Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329
Nr. 1865 /22.02.2024
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DIN 19.02.2024 SI 21.02.2024
pentru ocuparea funtiei contractuale de executie – agent securitate interventie – cu contract individual pe durata determinata din cadrul SPPOIJ Ilfov
Nr crt | Numar/ Candidat | Punctaj proba scrisa | Punctaj proba interviu | Rezultat final | Admis/Respins |
1786 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | ADMIS | |
1777 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | ADMIS | |
1805 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | ADMIS | |
1774 | 80.00 | 86.60 | 83.30 | ADMIS | |
1782 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ADMIS | |
1806 | 80.00 | 76.60 | 78.30 | ADMIS | |
1844 | 80.00 | 73.30 | 76.65 | ADMIS | |
1775 | 80.00 | 73.30 | 76.65 | ADMIS | |
1821 | 65.00 | 86.60 | 75.80 | ADMIS | |
1813 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | ADMIS | |
1785 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | ADMIS | |
1776 | 80.00 | 66.60 | 73.30 | ADMIS | |
1781 | 70.00 | 76.60 | 73.30 | ADMIS | |
1824 | 70.00 | 73.30 | 71.65 | ADMIS | |
1810 | 70.00 | 73.30 | 71.65 | ADMIS | |
1814 | 80.00 | 63.30 | 71.65 | ADMIS | |
1778 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ADMIS | |
1823 | 70.00 | 66.60 | 68.30 | ADMIS | |
1807 | 70.00 | 66.60 | 68.30 | ADMIS | |
1815 | 70.00 | 63.30 | 66.65 | ADMIS | |
1825 | 70.00 | 63.30 | 66.65 | ADMIS | |
1808 | 60..00 | 70.00 | 65.00 | ADMIS | |
1809 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | RESPINS | |
1779 | 70.00 | 46.60 | 58.30 | RESPINS |
Rezultatul final a fost afisat la sediu si pe site-ul SPPOIJ ILFOV, azi 22.02.2024 ora.14.30, la sediu Oras Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Judetul Ilfov.
Contestatiile se fac in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatului la sediul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judetean Ilfov;
COMISIE DE CONCURS,
Presedinte – Godin Marin
Membru – Olteanu Florica
Membru – Tudorache Mihai
Secretar – Ilie Elena