TABEL CU ACORDARE A PUNCTAJULUI PENTRU
INTERVIUL DIN 06.06.2024
NR INR 3002/06.06.2024
Nr. Crt. | Lucrarea/ candidat | Numele si prenumele membrului comisiei | Punctaj interviu | Medie punctaj inerviu | Semnatura membrului comisiei |
1 | 2284 | Godin Marin | 80 | 80 | |
Olteanu Florica | 80 | ||||
Truta Daniela | 80 | ||||
2 | 2285 | Godin Marin | 70 | 70 | |
Olteanu Florica | 70 | ||||
Truta Daniela | 70 | ||||
3 | 2889 | Godin Marin | 70 | 70 | |
Olteanu Florica | 70 | ||||
Truta Daniela | 70 | ||||
4 | 2890 | Godin Marin | 80 | 80 | |
Olteanu Florica | 80 | ||||
Truta Daniela | 80 | ||||
5 | 2891 | Godin Marin | 90 | 90 | |
Olteanu Florica | 90 | ||||
Truta Daniela | 90 | ||||
6 | 2892 | Godin Marin | 80 | 80 | |
Olteanu Florica | 80 | ||||
Truta Daniela | 80 | ||||
7 | 2893 | Godin Marin | 70 | 70 | |
Olteanu Florica | 70 | ||||
Truta Daniela | 70 | ||||
8 | 2894 | Godin Marin | 80 | 80 | |
Olteanu Florica | 80 | ||||
Truta Daniela | 80 | ||||
9 | 2895 | Godin Marin | 70 | 70 | |
Olteanu Florica | 70 | ||||
Truta Daniela | 70 |
COMISIE DE CONCURS,
Presedinte Godin Marin
Membru Olteanu Florica
Membru Truta Daniela
Tabel intocmit de Secretar – Ilie Elena